MS一覧


MSの一覧を条件なしの昇順に表示しています。(降順に変更 / 検索条件クリア
機体番号 機体名 耐久 装甲 運動 索敵 EN 重量 直感 操縦 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
0 ボール 150 16 30 40 175 8 0 0 10 0 0 0 10 -3 -3 2 -2
1 ボール・カスタム 160 18 30 40 175 9 0 0 0 10 0 0 20 -3 -3 2 -1
2 ザクI 180 15 40 40 175 10 0 0 10 0 0 0 25 1 -1 0 -3
3 ザクタンク 160 12 40 42 200 16 0 0 0 0 10 0 20 2 -2 -3 -3
4 アッグ 250 18 50 42 225 12 0 20 30 0 0 0 100 2 0 -3 -3
5 アッグガイ 300 21 40 48 200 10 10 20 30 0 0 0 200 0 2 -1 -1
6 ジュアッグ 290 16 50 42 200 10 10 10 10 25 0 0 150 1 2 -3 -1
7 ザクマリンタイプ 290 20 40 42 220 11 0 20 0 30 0 0 120 0 4 -4 -2
8 グフ 290 22 50 42 200 12 10 30 30 0 0 0 350 4 -1 -2 -1
9 アッガイ 290 22 50 42 200 13 10 30 30 15 0 10 300 1 3 -3 -3
10 ザクIIF型 250 21 50 42 220 11 0 30 0 30 0 0 300 0 -2 2 -1
11 ザクIIJ型 250 21 50 42 220 11 0 30 30 0 0 0 300 2 -2 0 0
12 デザートザク 290 22 50 42 220 12 10 10 10 35 10 0 350 4 -2 -3 -3
13 アクアジム 290 21 50 45 220 12 0 0 0 40 0 0 250 0 4 -2 -2
14 ザクキャノン 290 21 50 48 220 15 50 50 30 50 30 0 350 2 -1 1 0
15 ジム 240 21 50 42 250 11 0 10 30 30 0 0 250 1 -3 0 0
16 ゴッグ 310 30 40 50 250 13 0 0 35 35 0 0 350 0 4 -4 -1
17 ジムコマンド(宇宙仕様) 300 21 50 45 250 11 0 0 40 40 0 0 320 0 -1 3 0
18 ジム・カスタム 300 21 60 58 250 12 0 0 40 40 0 0 350 2 -1 0 0
19 陸戦型ジム 300 27 50 42 250 13 0 0 35 35 0 0 350 3 -2 -3 -3
20 ジムスナイパーカスタム 290 24 50 60 250 12 50 0 0 0 50 0 380 2 -1 0 -3
21 グフ重装型 300 27 50 48 250 12 0 0 0 60 0 0 380 3 -2 -3 -3
22 ジムキャノン 290 23 50 58 250 15 0 0 0 0 60 0 300 2 0 0 0
23 ブルー1号機 300 27 65 42 250 14 50 0 50 0 0 10 800 4 -1 0 0
24 高機動型ザクII 290 21 70 42 220 13 0 40 40 40 0 0 250 1 -2 3 0
/ <<BACK / >>NEXT
機体検索

機体名で検索出来ます。